品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 當日漲跌 | 與去年同比 |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 鄂鋼 | 5150 | +90 | - |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 新興鑄管 | - | - | - |
螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 萍鋼 | 4810 | +90 | - |
中厚板 | 8mm | Q235B | 邯鋼 | 5550 | +110 | - |
中厚板 | 20mm | Q235B | 鄂鋼 | 5160 | +110 | - |
低合金板 | 20mm | Q355B | 鄂鋼 | 5360 | +110 | - |
造船板 | 10mm | CCSB | 武鋼 | 5520 | +20 | - |
出廠船板 | 20mm | CCSB | 濟鋼 | 5630 | +20 | - |
熱軋板卷 | 3.0mm | Q235B | 武鋼 | 5260 | +120 | - |
熱軋板卷 | 4.75mm | Q235B | 武鋼 | 5000 | +120 | - |
冷軋板卷 | 0.5mm | SPCC | 寶鋼青山 | - | - | - |
冷軋板卷 | 1.0mm | SPCC | 寶鋼青山 | 5600 | +150 | - |
熱鍍鋅板 | 0.5mm | DC51D+Z | 寶鋼青山 | 6700 | +150 | - |
熱鍍鋅板 | 1.0mm | DC51D+Z | 寶鋼青山 | 6250 | +150 | - |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235B | 安鋼 | 5240 | +50 | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 5260 | +50 | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 5360 | +50 | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 5100 | +60 | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 5160 | +60 | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 5150 | +60 | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 5140 | +60 | - |
鋼鐵統計
鋼鐵現貨配送中心
購買洽談:
028-83101028